Bestand:DNWG BusinessRules 1 34.xlsx

Uit DSP
Versie door Skole2 (Overleg | bijdragen) op 3 jun 2019 om 13:18 (Skole2 heeft een nieuwe versie van Bestand:DNWG BusinessRules 1 34.xlsx geüpload)

Ga naar: navigatie, zoeken
DNWG_BusinessRules_1_34.xlsx(bestandsgrootte: 104 kB, MIME-type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet)
Waarschuwing: dit bestandstype bevat mogelijk programmacode die uw systeem schade kan berokkenen.

Bestandsgeschiedenis

Klik op een datum/tijd om het bestand te zien zoals het destijds was.

Datum/tijdAfmetingenGebruikerOpmerking
huidige versie28 aug 2020 08:10 (104 kB)Jspeijkers (Overleg | bijdragen)Nieuwe versie per 28082020. Kosteloze meterwissel.
19 dec 2019 09:27 (100 kB)Valerie.vanderwal (Overleg | bijdragen)Het bestand bevat 3 tabs, Zeeland-E, Zeeland-G en Water. Water is ongewijzigd van wat er nu in het bestand zit op de Wiki en is “universeel” voor Brabantse Wal, Goeree en Zeeland. Zeeland E&G zijn aangepast op basis van recente sessies en acties.
28 aug 2019 07:13 (132 kB)Skole2 (Overleg | bijdragen)Aanpassing discipline Water. Scenario Aanleggen nieuwe Tijdelijke/bouwaansluiting met meterplaatsing. Type aansluiting aangepast van Tijdelijk naar Bouw
17 jul 2019 11:52 (133 kB)Skole2 (Overleg | bijdragen)Scenario doortrekken bouw zonder capaciteitswijziging doorgevoerd voor Elektra, Gas en Water
3 jun 2019 13:18 (131 kB)Skole2 (Overleg | bijdragen)Type aansluiting bij sceanario's verwijderen tijdelijke/bouwaansluiting met meterplaatsing en verwijderen MLOEA aansluiting aangepast.
8 mei 2019 07:23 (131 kB)Skole2 (Overleg | bijdragen)Scenario's doortrekken nieuwe tijdelijke/bouwaansluiting met meter plaatsing aangepast. Werkzaamheden meter aangepast van plaatsen naar wisselen
18 apr 2019 13:33 (110 kB)Skole2 (Overleg | bijdragen)
12 apr 2019 06:23 (46 kB)Skole2 (Overleg | bijdragen)
4 mrt 2019 16:04 (45 kB)Bjorn.ampting (Overleg | bijdragen)
  • U kunt dit bestand niet overschrijven.

Geen enkele pagina gebruikt dit bestand.